Com a pandemia do Coronavírus, diversos horários de ônibus foram suspensos em Espera Feliz e toda a região. Com a flexibilação do comércio, e o avanço do plano Minas Consciente na região, as empresas já estão aos poucos, voltando com suas rotas.
Confira os novos horários saindo da Rodoviária de Espera Feliz:
Confira os novos horários saindo da Rodoviária de Espera Feliz:
| Espera Feliz x Carangola | ||
| Partida | Chegada | Frequência |
| 06:45 | 07:30 | Sábado |
| 08:10 | 08:55 | Diário |
| 09:45 | 10:30 | Seg,Qua e Sex |
| 10:25 | 11:00 | Seg / Sex |
| 13:10 | 13:55 | Seg / Sab |
| 14:15 | 15:00 | Diário |
| 16:40 | 17:15 | Domingo |
| 18:00 | 18:35 | Seg / Sex |
| 19:40 | 20:15 | Seg / Sab |
| Espera Feliz x Caparaó | ||
| Partida | Chegada | Frequência |
| 07:00 | 07:45 | Diário |
| 12:00 | 12:45 | Seg / Sab |
| 15:00 | 15:45 | Diário |
| Espera Feliz x Caiana | ||
| Partida | Chegada | Frequência |
| 06:00 | 06:15 | Seg / Sab |
| 06:30 | 06:45 | Domingo |
| 09:45 | 10:00 | Seg / Sex |
| 13:15 | 14:00 | Seg / Sex |
| 13:30 | 13:45 | Domingo |
| 17:15 | 17:30 | Seg / Sex |
| Espera Feliz x Manhumirim | ||
| Partida | Chegada | Frequência |
| 06:30 | 07:45 | Seg /Sab |
| 10:45 | 12:05 | Diário |
| 11:25 | 14:15 | Diário |
| 15:45 | 18:35 | Seg / Sab |
| Espera Feliz x Manhuaçu | ||
| Partida | Chegada | Frequência |
| 06:30 | 07:35 | Seg / Sab |
| 10:45 | 12:05 | Diário |
| 15:45 | 18:35 | Seg / Sab |
Também voltou a funcionar o serviço de transporte de cargas. Para maiores informações:
32 99935-9380 (Whatsapp).
Redação Destaque Diário
32 99935-9380 (Whatsapp).
Redação Destaque Diário

Nenhum comentário:
Postar um comentário