Radares localizados na BR-116 nos municípios de Caratinga, Inhapim, Governador Valadares, Muriaé, Leopoldina, Além Paraíba começaram a operar na última segunda-feira (22).
Toda a operação está prevista no contrato de concessão da EcoRioMinas, e os equipamentos estão localizados ao longo das BR-116/RJ e MG, BR-493/RJ e BR-465/RJ totalizando 95 radares.
Dois tipos de equipamentos foram instalados: redutores e controladores de velocidade, que respectivamente, reduzem e mantém a velocidade.
A Polícia Rodoviária Federal definiu os pontos, baseados em critérios como índice de acidentes, traçado e faixas.
Já a EcoRioMinas adequou após estudo técnico e realizou a implantação.
Confira abaixo os que compreendem entre Muriaé e Leopoldina:
UF | MUNICÍPIO | BR | KM,METROS | SENTIDO |
MG | LEOPOLDINA | 116 | 770,245 | DECRESCENTE |
MG | LEOPOLDINA | 116 | 781,485 | CRESCENTE |
MG | LEOPOLDINA | 116 | 781,735 | DECRESCENTE |
MG | LEOPOLDINA | 116 | 769,115 | DECRESCENTE |
MG | LEOPOLDINA | 116 | 770,245 | CRESCENTE |
MG | MURIAÉ | 116 | 710,235 | DECRESCENTE |
MG | MURIAÉ | 116 | 704,215 | DECRESCENTE |
MG | MURIAÉ | 116 | 711,315 | DECRESCENTE |
MG | MURIAÉ | 116 | 701,9 | CRESCENTE |
MG | MURIAÉ | 116 | 700,705 | DECRESCENTE |
MG | MURIAÉ | 116 | 702,5 | DECRESCENTE |
MG | MURIAÉ | 116 | 700,705 | CRESCENTE |
Nenhum comentário:
Postar um comentário