| *Arquivos em formato PDF | ||||||
10/04/2020 (sexta-feira)
| ||||||
9/4/2020 (quinta-feira)
| ||||||
8/4/2020 (quarta-feira)
Informe Epidemiológico Coronavírus | ||||||
| 7/4/2020 (terça-feira) Informe Epidemiológico Coronavírus | ||||||
| 27/3/2020 (sexta-feira) Informe Epidemiológico Coronavírus | ||||||
| 26/3/2020 (quinta-feira) Informe Epidemiológico Coronavírus | ||||||
| 25/3/2020 (quarta-feira) Informe Epidemiológico Coronavírus | ||||||
| 24/3/2020 (terça-feira) Informe Epidemiológico Coronavírus | ||||||
| 23/3/2020 (segunda-feira) Informe Epidemiológico Coronavírus | ||||||
| Obs.: A partir de 23/3, o Informe passa a publicar o detalhamento apenas dos casos confirmados. A SES-MG ressalta que a distribuição de casos suspeitos por município e também a relação de casos descartados e notificados seguem com atualização diária em www.saude.mg.gov.br/coronavirus - “Distribuição dos casos de Covid-19 em Minas Gerais". | ||||||
| 22/3/2020 (domingo) Informe Epidemiológico Coronavírus | ||||||
| 21/3/2020 (sábado) Informe Epidemiológico Coronavírus | ||||||
| 20/3/2020 (sexta-feira) Informe Epidemiológico Coronavírus | ||||||
| 19/3/2020 (quinta-feira) Informe Epidemiológico Coronavírus | ||||||
| 18/3/2020 (quarta-feira) Informe Epidemiológico Coronavírus | ||||||
| 17/3/2020 (terça-feira) Informe Epidemiológico Coronavírus | ||||||
| 16/3/2020 (segunda-feira) Informe Epidemiológico Coronavírus | ||||||
| 14/3/2020 (sábado) Informe Epidemiológico Coronavírus | ||||||
| 13/3/2020 (sexta-feira) Informe Epidemiológico Coronavírus | ||||||
| 12/3/2020 (quinta-feira) Informe Epidemiológico Coronavírus | ||||||
| 11/3/2020 (quarta-feira) Informe Epidemiológico Coronavírus | ||||||
| 10/3/2020 (terça-feira) Informe Epidemiológico Coronavírus | ||||||
| 9/3/2020 (segunda-feira) Informe Epidemiológico Coronavírus | ||||||
| 6/3/2020 (sexta-feira) Informe Epidemiológico Coronavírus | ||||||
| 5/3/2020 (quinta-feira) Nota Informativa - Coronavírus | ||||||
| 3/3/2020 (terça-feira) Informe Epidemiológico Coronavírus | ||||||
| 2/3/2020 (segunda-feira) Informe Epidemiológico Coronavírus | ||||||
| 28/2/2020 (sexta-feira) Informe Epidemiológico Coronavírus | ||||||
sábado, 11 de abril de 2020
Secretaria de Estado de Saúde monitora situação do coronavírus em Minas Gerais
Boletim divulgado pela Secretaria de Estado de Saúde (SES-MG), que coordena os trabalhos realizados pelo Centro de Operações de Emergência em Saúde Pública (Coes Covid-19). Outras informações sobre o enfrentamento ao coronavírus, peças gráficas, estratégias e orientações podem ser consultadas em www.saude.mg.gov.br/coronavirus.
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário